Mise en application du Règlement intérieur
Par Fabien Versaevel, publié le mardi 14 septembre 2021 14:25 - Mis à jour le jeudi 11 avril 2024 09:36
Le collège Henri Wallon et l'ensemble de ses personnels respectent le principe de bienveillance... qui n'exclut pas l'exigence.
Vous trouverez ci-dessous la liste des sanctions prises, anonymées...
DATES DES INCIDENTS / DE LA PRISE DE SANCTION |
MOTIFS | SANCTIONS PRISES |
26/09/23 - 28/09/23 | Récidive d'utilisation du téléphone portable | Avertissement |
22/09/23 | Moqueries, harcèlement et violences physiques sur élèves | 3 jours d'exclusion de l'établissement |
28/09/23 - 2/10/23 | Insultes envers un enseignant | 5 jours d'exclusion de l'établissement |
28/09/23 - 2/10/23 | Perturbation de cours | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
26/09/23 - 4/10/23 | Perturbation de cours | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
28/09/23 - 4/10/23 | Perturbation de cours | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
2/10/2023 | Irrespect et violence physique envers un professeur | Exclusion définitive de l'établissement sans sursis |
6/10/23 - 9/10/23 | Utilisation non raisonnée des réseaux sociaux : publication de contenus choquants | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
29/09/23 - 9 /10/23 | Violence physique en classe | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
5/10/23 - 9/10/23 | Dégradation volontaire de son carnet de correspondance | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
6/10/23 - 9/10/23 | Utilisation non raisonnée des réseaux sociaux:publication de contenus choquants |
1 jour d'exclusion de l'établissement |
3/10/23 - 10/10/23 | Vol et mise en danger d'autrui | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
6/10/23 - 17/10/23 | Refus d'autorité et mise en danger d'autrui | 2 jours d'exclusion de l'établissement |
10/10/23 19/10/23 | Violence envers un camarade, perturbation de cours et refus d'autorité | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
10/10/23 - 17/10/23 | Insolence, irrespect et perturbation | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
12/10/23 - 17/10/23 | Violences physique et insultes envers un AED | 5 jours d'exclusion de l'établissement |
10/10/23 - 17/10/23 | Irrespect envers une enseignante | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
13/10/23 | Récidive d'utilisation du téléphone portable | Avertissement |
19/10/23 - 6/11/23 | Insulte envers un personnel | 5 jours d'exclusion non consécutifs de l'établissement |
17/10/23 - 23/10/23 | Insultes envers un AED | 3 jours d'exclusion de l'établissement |
19/10/23 - 23/10/23 | Perturbation de cours, insolence et irrespect | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
7/11/23 - 14/11/23 | Vol d'une trottinette électrique dans l'enceinte de l'établissement | 5 jours d'exclusion de l'établissement |
8/11/23 - 16/11/23 | Récidive de vol de trottinette dans l'enceinte de l'établissement | 5 jours d'exclusion de l'établissement |
8/11/23 - 14/11/23 | Recel d'objet volé dans l'enceinte de l'établissement | 3 jours d'exclusion de l'établissement |
7/11/23 - 15/11/23 | Dégradation volontaire du carnet de correspondance | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
20/10/23 - 16/11/23 | Menaces envers un élève | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
16/11/23 - 17/11/23 | Violence physique envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 21/11/23 | Utilisation du carnet d'un autre élève pour sortir du collège | Avertissement |
10/11/23 - 21/11/23 | Utilisation du carnet d'un autre élève pour sortir du collège | Avertissement |
10/11/23 - 21/11/23 | Utilisation du carnet d'un autre élève pour sortir du collège | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
10/11/23 - 22/11/23 | Propos racistes envers un élève | Avertissement |
17/11/23 - 22/11/23 | Refus d'autorité et utilisation du téléphone portable au collège | Avertissement |
20/11/23 - 22/11/23 | Positionnement irrespectueux envers une AED et la CPE | Avertissement |
20/11/23 - 22/11/23 | Violence physique envers un élève | Avertissement |
17/11/23 - 22/11/23 | Non respect des règles de l'établissement : quitte le collège au lieu d'aller en cours | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
13/11/23 - 24/11/23 | Violences physiques inacceptables sur une élève | Exclusion définitive de l'établissement avec sursis |
21/11/23 - 30/11/23 | irrespect envers le personnel de l'établissement | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
23/11/23 - 30/11/23 | Insolence et irrespect envers un AED | Avertissement |
24/11/23 - 27/11/23 | Bagarre avec un élève | 5 jours d'exclusion de l'établissement |
23/11/23 - 8/12/23 | Violences physiques sur élève et violences physiques involontaire sur un personnel | Exclusion définitive de l'établissement sans sursis |
28/11/23 - 30/11/23 | Multiplication d'attitudes d'insolence, d'irrespects et de perturbation de cours | 2 jours d'exclusion de l'établissement |
27/11/23 - 30/11/23 | Non respect de l'attitude d'engagement exigée lors de l'inclusion précédente | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
28/11/23 - 30/11/23 | Insolence et irrespect envers un AED | Avertissement |
28/11/23 - 30/11/23 | Insolence et irrespect envers un AED en étude | Deux jour d'exclusion de l'établissement |
30/11/23 - 1/12/23 | Vol par intention : récupère un téléphone portable confisqué sur le bureau d'un professeur pour le donner à un camarade | 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
29/11/23 - 1/12/23 | Refus d'autorité et perturbation de cours | 3 jours d'exclusion de l'établissement |
5/12/23 - 8/12/23 | Refus d'autorité, irrespect et perturbation de cours | 2 jours d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
1/12/23 - 8/12/23 | Violence physique sur élève | 1 jour d'exclusion de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire |
23/11/23 - 8/12/23 | Insolence et irrespect | 1 jour d'exclusion de l'établissement + 1 jour d'exclusion de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
5/12/23 - 8/12/23 | Violence physique sur élève | 1 jour d'exclusion de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire |
5/12/23 - 11/12/23 | Violence physique sur élève | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
30/11/23 - 5/12/23 | Non respect des règles de l'établissement : insulte une camarade et s'autorise à quitter le gymnase sans l'autorisation du professeur | Avertissement |
8/12/23 - 11/12/23 | Perturbation de cours et récidive d'irrespect vis à vis des adultes | 2 jours d'exclusion de l'établissement |
8/12/23 - 11/12/23 | Dégradations : salissures volontaires d'une salle de classe | Travaux d'intérêt général |
8/12/23 - 11/12/23 | Dégradations : salissures volontaires d'une salle de classe | Travaux d'intérêt général |
8/12/23 - 11/12/23 | Dégradations : dessine des croix sur un banc | Travaux d'intérêt général |
8/12/23 - 11/12/23 | Dégradations : salissures volontaires d'une salle de classe | Travaux d'intérêt général |
7/12/23 - 15/12/23 | Violence physique envers un élève | Avertissement |
13/12/23 - 15/12/23 | Refus d'autorité | Avertissement |
16/12/23 - 21/12/23 | Violence physique envers un élève | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
14/12/23 - 21/12/23 | Violence physique envers un élève | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
14/12/23 - 21/12/23 | Violence physique envers un élève | 1 jour d'exclusion de l'établissement |
21/12/23 - 22/12/23 | Récidive d'utilisation d'un téléphone portable | Avertissement |
12/01/24 - 19/01/24 | Irrespect et insolence vis-à-vis des enseignants, refus de travail et dégradations | 2 jours d'exclusion de l'établissement |
16/01/24 - 22/01/24 | violences physiques, verbales et intimidation | 2 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
18/01/24 -22/01/24 | Violences physiques | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
16/01/24 - 24/01/24 | Insolence, irrespect et refus d'autorité | 2 jours d'exclusion temporaire de l'établissement + 1 jour d'exclusion temporaire de la classe avec prise en charge par la vie scolaire. |
16/01/24 - 24/01/24 | Irrespect, refus d'autorité et perturbation de cours | 2 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
17/01/24 - 25/01/24 | Accumulation de perturbation de cours et d'actes d'irrespect | Exclusion définitive de l'établissement, sans sursis |
24/01/24 - 26/01/26 | Violences physiques, perturbation de cours et refus d'autorité | 3 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
24/01/24 - 26/01/24 | Perturbation de cours, refus d'autorité | 1 jour d'exclusion de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire |
24/01/24 - 26/01/24 | Perturbation de cours, refus d'autorité | 1 jour d'exclusion de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire |
24/01/24 - 26/01/24 | Perturbation de cours, refus d'autorité | 1 jour d'exclusion de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire |
29/01/24 | Insultes envers un enseignant | 5 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
25/01/24 - 29/01/24 | Introduction d'objet interdit au collège | 5 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
25/01/24 - 29/01/24 | Défaut d'avertissement des adultes | 1 avertissement |
25/01/24 - 29/01/24 | Défaut d'avertissement des adultes | 1 avertissement |
25/01/24 - 29/01/24 | Défaut d'avertissement des adultes | 1 avertissement |
25/01/24 - 30/01/24 | Insultes envers enseignant | 3 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
30/01/24 - 2/02/24 | dégradation d'une salle de classe | Travaux d'intérêt général |
23/01/24 - 6/02/24 | Insultes envers un enseignant | Exclusion définitive de l'établissement, sans sursis |
24/01/24 - 30/01/24 | Bagarre aux abords du collège | 1 jour d'exclusion temporaire de la classe avec prise en charge par la vie scolaire. |
24/01/24 - 30/01/24 | Bagarre aux abords du collège | 1 jour d'exclusion temporaire de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire. |
24/01/24 - 30/01/24 | Violence physique sur un élève, en classe | 2 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
30/01/24 - 6/02/24 | Violence physique sur élève | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
30/01/24 - 6/02/24 | Récidive de violence physique sur élève | 2 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
2/02/24 - 6/02/24 | Assiste à une bagarre, ne prévient pas les adultes, filme la scène et partage la vidéo | 3 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
26/01/24 - 30/01/24 | Récidive de perturbation de cours, d'insolence et d'irrespect envers un professeur | 3 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
30/01/24 - 6/02/24 | Violences physiques envers un élève | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
29/01/24 - 01/02/24 | Violences physiques sur élève en classe | 1 jour d'exclusion temporaire de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire |
29/01/24 - 01/02/24 | Violence physique et verbale sur élève en classe. | 1 jour d'exclusion temporaire de la classe, avec prise en charge par la vie scolaire. |
29/01/24 - 13/02/24 | Bagarre aux abords du collège | 5 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
7/02/24 - 13/02/24 | Refus de l'autorité de l'adulte et perturbation de cours | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
7/02/24 - 13/02/24 | Refus de l'autorité de l'adulte et perturbation de cours | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
7/02/24 - 13/02/24 | Perturbation de cours | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
29/01/24 - 13/02/24 | Bagarre aux abords du collège | 5 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
02/02/24 - 12/02/24 | Menaces réitérées sur personnels de l'établissement | Exclusion définitive de l'établissement avec sursis |
8/03/24 - 12/03/24 | Non respect des règles de l'établissement : confie son carnet à une camarade pour qu'elle sorte de l'établissement | Avertissement |
8/03/24 - 12/03/24 | Non respect des règles de l'établissement : utilise le carnet d'une camarade pour sortir de l'établissement | Avertissement |
15/02/24 - 5/03/24 | Violences physiques envers un élève | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
15/02/24 - 5/03/24 | Violences physiques envers un élève ; Incivisme : 24 observations dans le carnet au 15/02/24 | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
14/03/24 - 18/03/24 | Irrespect et incivisme : récupère la photo d'un AED et la met à disposition pour créer des perturbations de cours et moqueries | deux jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
14/03/24 - 18/03/24 | Irrespect et incivisme : utilise la photo d'un AED et l'affiche en classe pour créer des perturbations. | Un jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
14/03/24 - 18/03/24 | Irrespect et incivisme : se rend complice de la circulation de la photo d'un AED pour créer des perturbations de cours | Avertissement |
14/03/24 - 18/03/24 | Irrespect et incivisme : utilise la photo d'un AED et l'affiche en classe pour créer des perturbations | changement de régime de sortie : passage au régime rouge jusqu'au 12 avril 2024 |
11/03/24 - 15/03/24 | Violence physique inacceptable envers un élève | 5 jours d'exclusion temporaire de l'établissement |
29/03/24 - 9/04/24 | Force la grille de l’établissement, tutoie et bouscule un personnel. | Exclusion définitive de l'établissement sans sursis |
2/04/24 - 9/04/24 | Moqueries répétées envers ses camarades, refus d'autorité et violences physiques sur élèves | 2 jours d'exclusion temporaire de l'établissement, non consécutifs. |
5/04/24 - 10/04/24 | Violence physique envers un camarade, perturbation de cours et refus d'autorité du professeur |
1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement + 1 jour d'exclusion temporaire de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
5/04/24 - 10/04/24 | Violence physique envers un camarade | 1 jour d'exclusion temporaire de l'établissement |
5/04/24 - 10/04/24 | Irrespect envers une professeur | 1 jour d'exclusion temporaire de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |
9/04/24 - 10/04/24 | Perturbation de cours, insolence envers une professeur et geste déplacé | 2 jours d'exclusion temporaire de la classe avec prise en charge par la vie scolaire |